Camisas de Vestir para Hombre & Guía de Medidas
Guía de tallasGuía de medidas
Pecho | 86H | 89/89H | 91/91H | 94/94H | 97/97H | 99/99H | 102/102H | 104/104H | 107/107H | 109/109H | 112/112H | 114/114H | 117/117H | 119/119H | 122/122H | 124/124H | 127/127H | 130/130H | 132/132H | 135/135H | 137/137H | 140/140H | 142/142H |
---|
Cintura | 71H | 74H | 76H | 79H | 81H | 84H | 86H | 89H | 91H | 94H | 97H | 99H | 102H | 104H | 107H | 109H | 112H | 114H | 117H | 119H | 122H | 124H | 127H |
---|
Suéteres Polo Camisa Sport Chamarras | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|
Sacos | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 | 135 | 137 | 140 | 142 |
---|
Camisa** | 36H | 38 | 38H | 41 | 41H | 43 | 43H | 46 | 46H | 48 | 48H | 51 |
---|
Pecho | 34H | 35/35H | 36/36H | 37/37H | 38/38H | 39/39H | 40/40H | 41/41H | 42/42H | 43/43H | 44/44H | 45/45H | 46/46H | 47/47H | 48/48H | 49/49H | 50/50H | 51/51H | 52/52H | 53/53H | 54/54H | 55/55H | 56/56H |
---|
Cintura | 28H | 29H | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 36H | 37H | 38H | 39H | 40H | 41H | 42H | 43H | 44H | 45H | 46H | 47H | 48H | 49H | 50H |
---|
Suéteres Polo Camisa Sport Chamarras | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|
Sacos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
---|
Camisa** | 14H | 15 | 15H | 16 | 16H | 17 | 17H | 18 | 18H | 19 | 19H | 20 |
---|


Slim - Milano
Ajustado a la medida en pecho, cuerpo y mangas.
Comparado con nuestro Regent Fit:
- Es 6.99cm más ajustado en el pecho
- 3.81cm más ajustado en la cintura
- Busque la etiqueta verde en el interior
Compra Milano
Fitted - Regent
Nuestra camisa más vendida. El ajuste perfecto en pecho, cuerpo y mangas.
- Busque la etiqueta azul en el interior
Compra Regent
Classic - Madison
Nuestro corte clásico, amplio en pecho y mangas.
Comparado con nuestro Regent Fit:
- Es 6.35cm más ancho en el pecho
- 8.25cm más ancho en la cintura
- Busca la etiqueta roja en el interior
Compra Madison